Новости
О боксе
Календарь
![]() | January 2026 | ![]() |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 591 | 33.3% | |
| Болельщик | ||
| 476 | 26.8% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 396 | 22.3% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 186 | 10.5% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7.1% | |
| Number of Voters | : 1775 |
| First Vote | : Thursday, 08 September 2011 14:53 |
| Last Vote | : Wednesday, 31 December 2025 17:57 |















