Новости
О боксе
Календарь
![]() | Май 2026 | ![]() |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 603 | 33.5% | |
| Болельщик | ||
| 481 | 26.7% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 402 | 22.3% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 187 | 10.4% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7% | |
| Кол-во голосов | : 1799 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 05.05.2026 09:57 |















