Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 598 | 33.5% | |
| Болельщик | ||
| 476 | 26.6% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 401 | 22.4% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 186 | 10.4% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7.1% | |
| Кол-во голосов | : 1787 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 03.03.2026 16:22 |















