Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 603 | 33.6% | |
| Болельщик | ||
| 479 | 26.7% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 402 | 22.4% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 187 | 10.4% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7% | |
| Кол-во голосов | : 1797 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 26.04.2026 22:28 |















