Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 593 | 33.3% | |
| Болельщик | ||
| 476 | 26.8% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 398 | 22.4% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 186 | 10.5% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7.1% | |
| Кол-во голосов | : 1779 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 24.01.2026 18:20 |















