Новости
О боксе
Календарь
![]() | Ноябрь 2025 | ![]() |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 583 | 33.1% | |
| Болельщик | ||
| 474 | 26.9% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 393 | 22.3% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 186 | 10.6% | |
| Тренер | ||
| 125 | 7.1% | |
| Кол-во голосов | : 1761 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 15.10.2025 14:26 |















