Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 612 | 33.7% | |
| Болельщик | ||
| 485 | 26.7% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 406 | 22.3% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 187 | 10.3% | |
| Тренер | ||
| 127 | 7% | |
| Кол-во голосов | : 1817 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 23.07.2026 21:58 |















