Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 617 | 33.7% | |
| Болельщик | ||
| 485 | 26.5% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 413 | 22.6% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 189 | 10.3% | |
| Тренер | ||
| 127 | 6.9% | |
| Кол-во голосов | : 1831 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 19.09.2026 20:49 |











.jpg)



